
産品概述
主(zhu)要技術參數(shù)
● 閥體
閥體形(xing)式 | 三通分流(liú)/合流閥 |
公稱(chēng)通徑 | 合流閥(fa):DN20~300mm、分流閥:DN80~300mm |
公稱(chēng)壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法蘭标(biao)準 | GB/T9113、 JB/T79 |
連接形式(shi) | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺(luo)紋(适用于1″以(yi)内) |
閥蓋形式(shì) | 标準型-17~+230℃、高溫(wen)型+230~+450℃、低溫型-60~-196℃、波(bo)紋管密封型(xing)-40~+350℃ |
壓蓋型式 | 螺(luó)栓壓緊式 |
V型聚(jù)四氟乙烯填(tian)料、含浸聚四(sì)氟乙烯石棉(mian)填料、石棉紡(fǎng)㊙️織填料、石墨(mo)填料 |
閥芯形式 | 雙(shuāng)導向雙座套(tao)筒型閥芯 |
流(liu)量特性 | 線性(xìng)、等百分比 |
● 執(zhi)行機構
執行(háng)器型号 | 3810L系列(liè)、PSL系列 |
主要技(ji)術參數 | 電源(yuan)電壓:220V/50Hz、輸入信(xin)号:4-20mA或1-5V·DC、輸出信(xìn)号:4-20mA·DC |
防護等級(ji):相當IP55、隔爆标(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能(neng):手柄 | |
電動三通調(diao)節閥流向指(zhi)示圖

主要零(líng)件材料及結(jie)構圖
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | ||
2 | 304 | 304 | 316 | 316L | ||
3 | 墊片 | PTFE/金屬(shu)石墨墊片 | ||||
4 | 閥(fa)籠 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
5 | 導向套 | 304 | 304 | |||
6 | 閥(fa)蓋 | WCB | CF8 | CF3M | ||
7 | 316 | 316L | ||||
8 | ||||||
9 | 彈(dan)簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
主要(yào)性能指标
項(xiang)目 | 指标值 | ||
基(jī)本誤差% | 配3810L±2.5; 配(pei)PSL±1.0 | ||
回差% | 配3810L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死(sǐ)區% | 1.0 | ||
電開 | 始點(dian)±2.5 | 終點±2.5 | |
始點±2.5 | 終(zhong)點±2.5 | ||
電關 | ±2.5 | ||
±2.5 | |||
額定行(hang)程偏差% | ≤2.5 | ||
洩露(lu)量L/h | 0.01%×閥額定容(rong)量 | ||
可調範圍(wei)R | 30:1 | ||
額定流量系(xì)數Kv、允許壓差(chà)
公稱通徑 DN(mm) | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
閥(fa)座直徑 dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 125 | 150 | 250 | |||||
額定(dìng)流量系數KV | 分(fen)流閥 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 1360 | ||
合流閥(fa) | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允(yun)許壓差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.94 | 0.61 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |||
主要(yào)外形及連接(jie)尺寸
公稱通(tong)徑 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 200 | 250 | ||||||
L | PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 450 | 550 | 770 | ||
190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 560 | 690 | 795 | ||||
PN64 | 190 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | ||
H | PN16/25 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 230 | 270 | 306 | 584 | ||
PN40 | 140 | 140 | 150 | 160 | 180 | 222 | 230 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | ||
PN64 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 322 | 380 | 495 | 605 | ||
H1 | 155 | 155 | 175 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 | 530 | 680 | ||
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |||
177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | ||
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||


打印當(dāng)前頁
查看及(jí)下載技術文(wén)檔
發郵件給(gei)我們:



