
蘇正閥門氣(qi)動對夾刀型(xíng)閘閥SPZ673H系列産(chan)品具有結構(gòu)簡⛱️單緊湊、設(shè)💞計合理、輕型(xing)節材,密封可(kě)靠、操作輕便(biàn)靈活、體積小(xiǎo)、通道流暢、流(liú)阻小、重量輕(qīng)、易安裝、易拆(chāi)卸等優點,可(ke)在工作壓力(lì)1.0MPa,使用溫度-29-650℃情(qing)況下正常工(gōng)♍作。手動對夾(jiá)刀型閘💃閥其(qí)閘闆具有剪(jian)切功能,可刮(gua)除密封面上(shàng)的粘着物,自(zì)動清除雜物(wù)㊙️,不鏽鋼閘闆(pan)🌂可防止腐蝕(shi)引起的密封(fēng)洩漏。
氣動刀(dao)形閘閥性能(néng)特點
氣動刀(dāo)形閘閥主要(yao)性能規範參(can)數
| 公稱壓力(li) ( MPa ) | 殼體試驗 ( MPa ) | 密(mi)封試驗 ( MPa ) | 工作(zuo)溫度 | 使用介(jiè)質 | 氣驅動 ( MPa ) | 電(diàn)驅 動 (v) |
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 煙氣、 灰(huī) 、 渣水混和物(wù) 、空氣混和物(wu)、 煤漿、礦漿 | 0.4~0.6 | 220 380 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 |
氣(qi)動刀形閘閥(fá)的采用标準(zhǔn)
| 項目名稱 | 采(cǎi)用标準 | 可選(xuǎn)标準 |
| 設計制(zhì)造驗收 | JB/T 8691 | MSS SP-81 |
| 閥門(men)結構長度 | GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 |
| 閥(fa)門法蘭連接(jiē) | JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 |
| 閥門檢驗和(he)試驗 | GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
| 閥門供(gòng)貨要求 | GB/T 12252 | —— |
| 閥門(mén)标志 | GB 12220-1989 | IS0 5209:87 |
氣動刀(dāo)形閘閥主要(yao)零部件材質(zhi)
| 序号 | 零件名(míng)稱 | 材 料 | 序号(hao) | 零件名稱 | 材(cai) 料 |
| 1 | 閥體 | HT250、WCB、304、316、316L | 9 | 鍵 | 碳(tan)鋼 |
| 2 | 閥座 | 橡膠(jiāo) /四氟/不鏽鋼(gang)/硬質合金 | 10 | 螺(luó)母 | 不鏽鋼 |
| 3 | 閘(zha)闆 | 碳鋼 /不鏽(xiu)鋼 | 11 | 氣動裝置(zhi) | 組合件 |
| 4 | 六角(jiǎo)螺母 | 碳素鋼(gang) | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
| 5 | 閥(fá)杆 | 不鏽鋼 /碳(tan)鋼 | 13 | 壓蓋 | 不鏽(xiù)鋼 /碳鋼/鑄鐵(tie)/球墨鑄鐵 |
| 6 | 支(zhi)架 | 不鏽鋼 /碳(tàn)鋼/球墨鑄鐵(tie)/灰鑄鐵 | 14 | 六角(jiǎo)螺母 | 碳素鋼(gang) |
| 7 | 軸承 | 合金鋼(gang) | 15 | 螺栓 | 碳素鋼(gāng) |
| 8 | 閥杆螺母 | 鋁(lǚ)青銅合金 |

氣(qi)動刀形閘閥(fa)主要外形及(jí)連接尺寸(mm)
| MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
| 0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
| 65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
| 80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
| 100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
| 125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
| 150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
| 200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
| 250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
| 800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |


打印當(dāng)前頁
查看及(jí)下載技術文(wén)檔
發郵件給(gei)我們: