一(yi)、電動法(fa)蘭截止(zhi)閥産品(pin)概述
蘇(su)正公司(sī)生産的(de)J941H電動法(fa)蘭截止(zhǐ)閥是由(you)電動執(zhí)行機☎️構(gòu)和截止(zhǐ)閥兩部(bu)分組成(chéng),電動法(fa)蘭截止(zhi)閥的啟(qi)閉件是(shì)塞形的(de)閥瓣,密(mi)封✊面呈(cheng)平面或(huo)錐面,閥(fa)瓣沿流(liu)體的中(zhong)心線作(zuo)直線🈲運(yun)動。閥♌杆(gǎn)的運👣動(dòng)形式,有(yǒu)升降杆(gǎn)式(閥杆(gan)升降,手(shǒu)輪不升(shēng)降),也有(you)升降旋(xuan)轉杆式(shi)🔆(手輪與(yǔ)閥杆一(yī)起旋轉(zhuǎn)升降,螺(luo)母設在(zài)閥體上(shang))。電動截(jié)止閥隻(zhi)适用于(yu)全開和(he)全關🌈,不(bu)允許作(zuò)調節和(hé)節流。
二(er)、電動法(fǎ)蘭截止(zhi)閥産品(pǐn)特點
- 結(jié)構緊湊(còu)、設計合(hé)理,閥門(mén)剛性好(hao),通道流(liú)暢,流阻(zǔ)系☎️數小(xiao)。
- 密封面(mian)采用不(bu)鏽鋼和(hé)硬質合(hé)金,使用(yòng)壽命長(zhang)。
- 采用柔(róu)性石墨(mo)填料、密(mì)封可靠(kao)、操作輕(qīng)便靈活(huo)。
- 驅動方(fang)式分手(shǒu)動、電動(dong)、氣動、齒(chǐ)輪傳功(gong),結構型(xing)式:彈性(xìng)楔式🚩單(dan)閘闆、剛(gāng)性楔式(shì)單閘闆(pǎn)和雙閘(zha)闆型式(shi)。
- 廣泛适(shì)用于石(shí)油化工(gōng),火力發(fā)電廠等(deng)油品、水(shui)蒸汽🌈管(guan)路上👄作(zuo)接通或(huo)截斷管(guǎn)路中介(jiè)質的啟(qǐ)閉裝置(zhi)。
| 閥(fa)體 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
| 閥瓣(ban) | WCB+D507MO、0Crl8Ni9Ti+Stellite12、CF8M+Stellite12、CF3M+Stellite12 |
| 螺紋壓(ya)套 | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| 閥杆(gan) | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| 閥蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
| 填(tián)料 | 柔性(xing)石墨、PTFE |
| 壓(ya)蓋 | WCB、ZGlCrl8Ni9T、ZGlCrl8Ni2Mo2Ti、ZG00Crl7Nil4M02、ZGlCr5MO |
| 滑塊(kuai) | 2Crl3、lCrl8Ni9Ti、lCrl8Ni2Mo2Ti、316L、25Cr2Mo1VA |
| 電動執(zhí)行器 | 殼(ke)體(HT200、WCB) |
四、電(diàn)動法蘭(lan)截止閥(fá)主要設(she)計标準(zhun)
| 設計與(yu)制造 | GB/T12235 |
| 連(lian)接端尺(chi)寸 | 結構(gou)長度 | GB/T12221 |
| 法(fa)蘭尺寸(cùn) | JB/T79 |
| 檢驗與(yǔ)試驗 | JB/T9092 |
| 材(cái)料 | 碳鋼(gāng) | GB/T12229 |
| 不鏽鋼(gang) | GB/T12230 |
| 合金鋼(gang) | Q/ZB66 |
| 标志 | GB/T12220 |
| 供(gong)貨 | JB/T7928 |
| 壓力标(biao)準 | 公稱(cheng)壓力(MPa) |
| 試(shi)驗壓力(lì)(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 強度試(shì)驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
| 密封(feng)試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |

六(liù)、電動法(fa)蘭截止(zhǐ)閥外形(xíng)連接尺(chǐ)寸
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 公(gōng)稱通徑(jìng) DN(mm) | 标準值(zhi) | 參考值(zhí) |
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) |
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 16 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 20 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 |
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26 | 3 | / | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 |
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | / | 30 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 |
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | / | 30 | 4 | / | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20 | 3 | / | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 22 | 3 | / | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24 | 3 | / | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28 | 3 | / | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30 | 3 | / | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34 | 3 | / | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | / | 36 | 3 | / | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | / | 40 | 4 | / | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 |
七(qi)、電動法(fa)蘭截止(zhi)閥産品(pǐn)選型
(1)閥(fa)體參數(shù):公稱通(tong)徑、工作(zuo)壓力、工(gōng)藝介質(zhi)、使用場(chǎng)合、閥體(tǐ)🏃♀️材🐆料等(deng)🎯系列參(cān)數。 (2)執行(hang)器參數(shu):電源電(dian)壓、控制(zhi)方式♋(開(kai)關型,調(diao)節型)、控(kong)制信号(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方(fang)式(電-開(kāi)式,電-關(guan)式)
蘇正(zheng)公司專(zhuān)業生産(chǎn)電動法(fa)蘭截止(zhǐ)閥系列(liè)産品,歡(huān)迎來電(diàn)咨詢(0577-67365650)電(diàn)動截止(zhǐ)閥産品(pǐn)詳細信(xìn)息.我們(men)将竭誠(chéng)為您提(ti)供優質(zhi)的服務(wù)!