
一 、産品(pin)概述
二(er) 、工作原理
自(zi)力式電動溫(wēn)度控制閥由(you)控制閥門、電(dian)動執行機構(gòu)、溫度傳感器(qì)和溫度調節(jie)器等部件組(zu)成,根據用戶(hu)需要,分别有(you)加熱型與冷(leng)卻型兩種結(jie)構。加熱型調(diào)節閥的結構(gòu)與原理:工作(zuò)前主閥芯處(chù)于半開位置(zhì),傳感器☂️處于(yú)自然狀态。接(jie)上電源,主閥(fá)芯全開。介質(zhì)由箭頭方向(xiang)流入主閥體(ti)、經閥芯對儲(chǔ)熱箱進行加(jia)熱。當溫度升(sheng)到相應設定(ding)值時,傳感器(qì)即産生相應(yīng)線性信号輸(shu)入一體化執(zhí)行機構,随即(jí)驅動閥杆、閥(fá)芯産生位移(yí),關閉主閥芯(xīn)停止加熱✌️。當(dāng)溫度低于🚶♀️設(shè)定值時,傳感(gǎn)器即産🈲生線(xian)性👈信号輸入(rù)一體化執行(háng)機構,驅使閥(fa)芯✨漸開,使介(jiè)質按抛物線(xian)特性流入儲(chǔ)熱箱,進行加(jia)熱直至設定(ding)🌈值。這樣被控(kòng)介質始終💋在(zài)設定溫度範(fàn)圍内被控制(zhi),從而達到控(kong)溫目的。備注(zhù):常說的👣加熱(rè)型、冷卻型。在(zai)此閥中隻要(yao)💔更換閥芯結(jie)構即可以實(shí)現。
三、主要技(ji)術參數
● 閥體(tǐ)
閥體形式 | 直(zhi)通鑄造球型(xíng)閥 |
公稱通徑(jìng) | DN15~200mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
法(fa)蘭标準 | GB/T9113、 JB/T79 |
連接(jiē)形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊(han)接(SW BW)、螺紋(适用(yong)于1″以内) |
閥蓋(gai)形式 | |
壓蓋(gai)型式 | 螺栓壓(ya)緊式 |
密封填(tian)料 | V型聚四氟(fú)乙烯填料、含(han)浸聚四氟乙(yi)烯石棉填料(liao)、石📐棉紡織♌填(tian)料、石墨填料(liào) |
閥芯(xin)形式 | 單座式(shì)閥芯 |
流量特(tè)性 | 直線性 |
四(sì)、執行機構、傳(chuán)感器、毛細管(guan)
執行器型号(hào) | 3810系列、PSL系列 |
主(zhu)要技術參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸(shū)入信号:4-20mA或1-5V·DC、輸(shū)出信号:4-20mA·DC |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環境(jìng)濕度:≤95% | |
溫包、毛(máo)細管材料 | |
毛(máo)細管長度 | 3米(mi)、5米、10米 |
溫度控(kòng)制範圍 | 0~250℃ |
設定(ding)值偏差 | ±2℃ |
五、主(zhu)要零件材料(liao)
1 | 閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 墊(nian)片 | PTFE/金屬石墨(mò)墊片 | |||
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 導(dao)向套 | 304 | |||
6 | 閥蓋 | WCB | CF3M | ||
7 | 閥(fa)杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | PTFE/柔性(xing)石墨 | |||
9 | 彈簧 | 65Mn | |||
10 | 螺(luo)母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
六、 額定行(hang)程與流通能(neng)力、洩露标準(zhun)
公稱通徑(mm) | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 125 | 200 | ||||
7 | 10 | 16 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |||
額定(dìng)行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 30 | 30 | 40 | ||||||
調節精(jing)度(℃) | ± 1 ~ ± 5 | |||||||||||
使用介質(zhì) | 蒸汽、水、油、氣(qi)體 | |||||||||||
硬密封 | 10 -4 X 閥(fá)額定容量 | |||||||||||
軟(ruǎn)密封 | “ 0 ” | |||||||||||
七、 主要(yào)外形及連接(jie)尺寸
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | PN16/25 | 181 | 200 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | ||||
PN40 | 194 | 197 | 200 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | ||
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 650 | ||
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 85.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | ||
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | ||
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 214 | 221 | 270 | 294 | 331 | |||
H2 | CHL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 |
3810 | 373 | 373 | 495 | 495 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |||
D | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | |||
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | |


打(da)印當前頁
查(chá)看及下載技(jì)術文檔
發郵(you)件給我們:



