
一.氣動(dong)截止閥(fá) 描述
二.氣(qi)動截止(zhǐ)閥結構(gòu)特點
- 選(xuan)材考究(jiū),符合國(guo)内、外相(xiàng)關标準(zhun),結構合(hé)理,造型(xing)美✔️觀。
- 閥(fá)瓣、閥座(zuò)密封面(miàn)采用鐵(tiě)基合金(jīn)堆焊或(huò)司太立(li)(Stellite)钴基硬(yìng)質合金(jīn)堆焊而(ér)成,耐磨(mo)、耐高溫(wen)、耐腐蝕(shí)、抗擦傷(shang)⭐性能好(hǎo),使用壽(shou)命長。
- 閥(fa)杆經調(diào)質及表(biǎo)面氮化(huà)處理,有(yǒu)良好的(de)抗腐蝕(shi)性和🔴抗(kang)擦🥵傷性(xìng)。
- 閥(fa)體材料(liào)品種齊(qí)全,填料(liao)、墊片可(ke)根據實(shí)際工況(kuàng)或用戶(hù)要求合(he)理選配(pei),能适用(yòng)于各種(zhong)壓力、溫(wen)度及介(jiè)♋質工況(kuàng)。
- 倒密封(feng)采用螺(luo)紋連接(jie)密封座(zuò)或本體(tǐ)堆焊奧(ào)氏體不(bu)鏽鋼而(ér)🔅成,密封(fēng)可靠,更(geng)換填料(liao)可在不(bú)停機情(qing)況下進(jìn)行,方便(bian)快捷,不(bu)影響系(xì)統運行(háng)。
三.氣動(dong)截止閥(fa) 應用規(guī)範
| 設計(ji)與制造(zào) | GB/T12235 | |
| 連接端(duan)尺寸 | 結(jie)構長度(du) | GB/T12221 |
| 法蘭尺(chi)寸 | JB/T79 | |
| 檢驗(yan)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳(tan)鋼 | GB/T12229 |
| 不鏽(xiu)鋼 | GB/T12230 | |
| 合金(jin)鋼 | Q/ZB66 | |
| 标 志(zhì) | GB/T12220 | |
| 供 貨 | JB/T7928 | |
四(sì).氣動截(jie)止閥 主(zhu)要零件(jiàn)材料及(ji)主要用(yong)途
| 閥體(ti) | 閥蓋 | 閥(fá)瓣 | 密封(feng)圈 | 閥杆(gan) | 填料 | 适(shi)用介質(zhi) | 适用溫(wēn)度 (≤℃) |
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性(xing)石墨 | 水(shui)、油品、蒸(zheng)汽 | 425 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸(suān)類 | 200 | |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸(suān)類、 堿類(lei)、混酸 | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷(lin)酸類、 尿(niao)素、甲铵(ǎn)液 | 200 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性(xìng)石墨 | 水(shui)、油品、蒸(zheng)汽 | 550 | |
五.氣(qì)動截止(zhǐ)閥 主要(yào)外形尺(chǐ)寸、連接(jiē)尺寸及(ji)質量
| 公(gōng)稱壓力(lì) PN(MPa) | 公稱通(tōng)徑 DN(mm) | 标準(zhun)值 | 參考(kǎo)值 | |||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 232 | 690 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 232 | 770 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 283 | 780 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 283 | 810 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 283 | 967 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 283 | 1143 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 283 | 1292 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 185 | 645 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 690 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 232 | 715 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 232 | 770 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 283 | 780 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 283 | 810 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 283 | 967 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 283 | 1143 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 283 | 1292 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 782 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 283 | 875 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 283 | 1160 | |


打(da)印當前(qian)頁
查看(kàn)及下載(zǎi)技術文(wen)檔
發郵(yóu)件給我(wo)們: